Autobahn | Abfahrt |
---|---|
A23 aus Richtung Nord-West | Am Dreieck HH-Nord auf die A7 Richtung Bremen, dann Ausfahrt HH-Volkspark |
A7 aus Richtung Norden | Ausfahrt HH-Volkspark |
A1 aus Richtung Nord-Ost | Am Kreuz HH-Ost auf die A24 Richtung HH-Centrum, dann Ausfahrt HH-Horn |
A24 aus Richtung Ost | Ausfahrt HH-Horn |
A250 / A255 aus Richtung Südost | Richtung neue Elbbrücken, dann Richtung HH-Centrum |
A7 aus Richtung Süd | Am Horster Dreieck auf die A1, Richtung neue Elbbrücken / HH-Centrum |
A1 aus Richtung Südwest | Am Buchholzer Dreieck Richtung Flensburg, dann auf A7 Ausfahrt HH-Volkspark |
Anreise mit dem Auto
Wenn Sie mit dem Auto oder dem Motorrad zur Hamburg Messe fahren, nehmen Sie am besten die Autobahnen und -ausfahrten, die Sie unter dem Reiter "Anfahrt über die Autobahn" finden. Anschließend folgen Sie einfach den Wegweisern "Messe / CCH".
Einen optischen Eindruck erhalten Sie mit der Übersichtskarte "Anreise nach Hamburg".
Anreise über die Autobahn
Hinweise für Navigationssysteme
- Die Adresse der Hamburg Messe ist Messeplatz 1
- Bei manchen Navigationssystemen ist diese Adresse nicht vorhanden. Bitte nutzen Sie dann die alte Adresse: Rentzelstraße 70.
- Die Geo-Koordinaten der Hamburg Messe sind:
53°33'47.64"N
9°58'34.50"E
Parkmöglichkeiten
Parkplatz | Preis | Kapazität / Infos |
---|---|---|
Tiefgarage Messe Ost (Bei d. Kirchhöfen, Einfahrt B5) | stundenweise Berechnung 2,00 EUR / Stunde max. 16,00 EUR / Tag | 880 Plätze 24h geöffnet Einfahrtshöhe: 2,10 m |
Parkhaus Mitte (Lagerstraße) | stundenweise Berechnung 2,00 EUR / Stunde max. 16,00 EUR / Tag | 900 Plätze 24h geöffnet Einfahrtshöhe: 2,10 m |
Parkplatz West (hinter Halle A3) | max. 17,00 EUR / Tag | 200 Plätze Einfahrtshöhe: 2,10 m |
Heiligengeistfeld | PKW: 4,00 EUR / Tag | ca. 1000 Plätze |
Wohnmobile: 18,00 EUR / Tag Strom: 5,00 EUR / Tag | Weitere Infos und Reservierung: G. Gehrke Parkplatzdienstleistungsbetrieb +49 40-570 76 40 +49 40-570 76 11 Fa.G.Gehrke(at)t-online.de | |
Weitere Parkplätze für Wohnmobile: | Wohnmobil Hafen Hamburg Grüner Deich 8 Hamburg-Hammerbrook +49 40-7928979 www.wohnmobilhafen-hamburg.de | |
Parkplätze für gehbehinderte Besucher/ Rollstuhlfahrer | 3,00 EUR / Tag | B-Gelände (Hallen B4 und B6): über das Tor B4 in der St. Petersburgerstraße sowie B6 (Holstenglacis / Bei den Kirchhöfen) A-Gelände (Hallen A1-A4) über Tor A3 in der Lagerstraße. Je nach Verfügbarkeit. |
E-Mobilität
Haben Sie ein Elektro- oder Hybridauto und benötigen einen Ladepunkt in der Nähe des Messegeländes? Mit der praktischen interaktiven Karte vom Stromnetz Hamburg sehen Sie auf einen Blick alle verfügbaren Ladepunkte und ob diese aktuell frei oder besetzt sind.
Wohnmobilstellplätze
Parkplatz Campen
Wir bieten für eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen Stellplätze auf dem Parkplatz West des Messegelände der REISEN HAMBURG an. Details entnehmen Sie bitte der Besucherinformation.
- Besucherinformation Parkplatz Campen
- Anmeldung Parkplatz Campen
- Besondere TN-Bedingungen Parkplatz Campen
Stellplatz | Adresse |
---|---|
Wohnmobil Heiligengeistfeld | Feldstraße 44, 20357 Hamburg, Entfernung zur Messe: 450m |
Wohnmobilhafen-Hamburg | Grüner Deich 8, 20097 Hamburg-Hammerbrook, Entfernung zur Messe: 5,9 km |
Wohnmobilhafen Hamburg Süd | Finkenrieker Hauptdeich 5, 21109 Hamburg - Wilhelmsburg, Entfernung zur Messe: 13,2 km |
Knaus Campingpark - Hamburg | Wunderbrunnen 2, 22457 Hamburg, Entfernung zur Messe: 13,9 km |
Camping Buchholz | Kieler Straße 374, 22525 Hamburg, Entfernung zur Messe: 5,6 km |
Campingplatz Elbe Camp | Falkensteiner Ufer 101, 22587 Hamburg, Entfernung zur Messe: 15,7 km |
Wohnmobilplatz Wedel | Am Freibad 1, 22880 Wedel, Entfernung zur Messe: 19,5 km |
Umfassende Informationen zu den Wohnmobilstellplätzen finden Sie in diesem PDF:
Park + Ride
Durch die sehr gute U- und S-Bahn-Anbindung der Hamburg Messe und des CCH - Congress Center Hamburg bietet Park + Ride eine sehr gute Möglichkeit, schnell und sicher zu uns zu kommen.
Umfassende Informationen zu den Park + Ride-Möglichkeiten finden Sie in diesem PDF:
Park + Ride (P+R) Möglichkeiten für die Anreise zum Messegelände
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der HVV-Website:
Eine grafische Übersicht gibt es hier: